aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,50 (-0,33) | 61,07 (-0,26) | 60,65 (-0,22) |
Bochum | 68,18 (-0,77) | 60,29 (-0,76) | 58,69 (-0,77) |
Bonn | 72,11 (-0,63) | 64,97 (-0,63) | 63,78 (-0,63) |
Chemnitz | 63,31 (-0,12) | 59,74 (-0,12) | 58,73 (-0,12) |
Dortmund | 68,28 (-0,67) | 60,39 (-0,66) | 58,80 (-0,66) |
Düsseldorf | 67,00 (-0,63) | 59,39 (-0,64) | 57,68 (-0,64) |
Frankfurt | 64,81 (-0,42) | 57,65 (-0,43) | 56,38 (-0,42) |
Halle | 63,04 (±0,00) | 59,44 (±0,00) | 57,71 (±0,00) |
Hamburg | 58,19 (-0,60) | 54,62 (-0,60) | 54,03 (-0,59) |
Kaiserslautern | 60,52 (±0,00) | 55,00 (±0,00) | 54,06 (±0,00) |
Karlsruhe | 60,52 (±0,00) | 55,00 (±0,00) | 54,06 (±0,00) |
Koblenz | 64,86 (±0,00) | 59,26 (±0,00) | 58,55 (±0,00) |
Köln | 72,11 (-0,63) | 64,97 (-0,63) | 63,78 (-0,63) |
Leipzig | 63,44 (±0,00) | 59,65 (±0,00) | 58,06 (±0,00) |
Mainz | 63,15 (-0,71) | 56,14 (-0,71) | 54,98 (-0,70) |
München | 63,02 (-0,80) | 58,86 (-0,79) | 57,07 (-0,80) |
Neunkirchen | 69,45 (-0,41) | 60,24 (-0,43) | 58,83 (-0,43) |
Passau | 58,91 (-0,59) | 56,05 (-0,59) | 55,45 (-0,60) |
Potsdam | 64,32 (-0,95) | 59,74 (-0,95) | 59,14 (-0,96) |
Saarbrücken | 69,06 (-0,63) | 62,51 (-0,63) | 61,92 (-0,63) |
Ulm | 69,33 (-0,63) | 63,14 (-0,63) | 61,95 (-0,63) |
Wiesbaden | 65,43 (-0,59) | 58,38 (-0,60) | 57,32 (-0,60) |
BRD Gesamt | 65,21 (-0,46) | 59,39 (-0,46) | 58,26 (-0,46) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |