aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 107,48 (-1,84) | 102,97 (-1,85) | 102,52 (-1,83) |
Bochum | 105,89 (+0,63) | 99,51 (+0,64) | 98,27 (+0,63) |
Dortmund | 105,32 (+0,60) | 99,19 (+0,60) | 98,06 (+0,60) |
Düsseldorf | 109,95 (+0,75) | 102,36 (+0,75) | 100,72 (+0,74) |
Frankfurt | 106,51 (±0,00) | 99,33 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Halle | 110,08 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 104,42 (±0,00) |
Hamburg | 101,63 (+1,19) | 98,06 (+1,19) | 97,46 (+1,19) |
Kaiserslautern | 102,17 (+1,31) | 96,65 (+1,31) | 95,71 (+1,31) |
Karlsruhe | 102,17 (+1,31) | 96,65 (+1,31) | 95,71 (+1,31) |
Koblenz | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
Leipzig | 108,45 (+0,40) | 104,21 (+0,40) | 102,94 (+0,40) |
Mainz | 102,17 (+1,31) | 96,65 (+1,31) | 95,71 (+1,31) |
München | 103,43 (+0,74) | 99,27 (+0,75) | 97,48 (+0,74) |
Neunkirchen | 110,49 (+1,01) | 103,35 (+1,01) | 102,76 (+1,01) |
Passau | 105,32 (+1,19) | 102,46 (+1,19) | 101,86 (+1,19) |
Potsdam | 107,75 (+0,71) | 103,17 (+0,71) | 102,58 (+0,72) |
Saarbrücken | 109,05 (+0,83) | 102,21 (+0,83) | 101,61 (+0,83) |
Ulm | 108,27 (+0,43) | 102,08 (+0,43) | 100,89 (+0,43) |
Wiesbaden | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
BRD Gesamt | 106,15 (+0,56) | 100,68 (+0,56) | 99,73 (+0,56) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |