aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin107,48 (-1,84)102,97 (-1,85)102,52 (-1,83)
Bochum105,89 (+0,63)99,51 (+0,64)98,27 (+0,63)
Dortmund105,32 (+0,60)99,19 (+0,60)98,06 (+0,60)
Düsseldorf109,95 (+0,75)102,36 (+0,75)100,72 (+0,74)
Frankfurt106,51 (±0,00)99,33 (±0,00)98,06 (±0,00)
Halle110,08 (±0,00)105,32 (±0,00)104,42 (±0,00)
Hamburg101,63 (+1,19)98,06 (+1,19)97,46 (+1,19)
Kaiserslautern102,17 (+1,31)96,65 (+1,31)95,71 (+1,31)
Karlsruhe102,17 (+1,31)96,65 (+1,31)95,71 (+1,31)
Koblenz105,32 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)
Leipzig108,45 (+0,40)104,21 (+0,40)102,94 (+0,40)
Mainz102,17 (+1,31)96,65 (+1,31)95,71 (+1,31)
München103,43 (+0,74)99,27 (+0,75)97,48 (+0,74)
Neunkirchen110,49 (+1,01)103,35 (+1,01)102,76 (+1,01)
Passau105,32 (+1,19)102,46 (+1,19)101,86 (+1,19)
Potsdam107,75 (+0,71)103,17 (+0,71)102,58 (+0,72)
Saarbrücken109,05 (+0,83)102,21 (+0,83)101,61 (+0,83)
Ulm108,27 (+0,43)102,08 (+0,43)100,89 (+0,43)
Wiesbaden105,32 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)
BRD Gesamt106,15 (+0,56)100,68 (+0,56)99,73 (+0,56)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
(28.03.2023) HVO-Kraftstoff vom ADAC getestet
Durch den Einsatz von HVO-Kraftstoff, kann der Einsatz von Dieselfahrzeugen umweltverträglicher gestaltet werden. Hydrogenated Vegetable Oils,... [mehr]
(22.03.2023) Earth-Hour 2023 - Eine Stunde fürs Klima
Am 25. März 2023 werden am Abend gegen 20.30 Uhr in vielen Städten die Lichter ausgehen. Dies soll ein Zeichen für den Klimaschutz... [mehr]
Rückrufservice diese Webseite weiterempfehlen