aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 167,22 (±0,00) | 162,72 (±0,00) | 162,26 (±0,00) |
Bochum | 159,36 (±0,00) | 151,93 (±0,00) | 150,37 (±0,00) |
Bonn | 163,99 (±0,00) | 156,85 (±0,00) | 155,66 (±0,00) |
Dortmund | 159,40 (±0,00) | 151,87 (±0,00) | 150,31 (±0,00) |
Düsseldorf | 159,63 (±0,00) | 152,04 (±0,00) | 150,39 (±0,00) |
Frankfurt | 166,01 (±0,00) | 158,83 (±0,00) | 157,56 (±0,00) |
Halle | 149,58 (±0,00) | 144,82 (±0,00) | 143,93 (±0,00) |
Hamburg | 155,18 (±0,00) | 151,61 (±0,00) | 151,01 (±0,00) |
Kaiserslautern | 161,67 (±0,00) | 156,15 (±0,00) | 155,21 (±0,00) |
Karlsruhe | 161,67 (±0,00) | 156,15 (±0,00) | 155,21 (±0,00) |
Koblenz | 163,63 (±0,00) | 158,03 (±0,00) | 157,32 (±0,00) |
Köln | 163,99 (±0,00) | 156,85 (±0,00) | 155,66 (±0,00) |
Leipzig | 151,84 (±0,00) | 147,60 (±0,00) | 146,34 (±0,00) |
Mainz | 161,67 (±0,00) | 156,15 (±0,00) | 155,21 (±0,00) |
München | 155,07 (±0,00) | 150,90 (±0,00) | 149,12 (±0,00) |
Neunkirchen | 167,78 (±0,00) | 160,64 (±0,00) | 160,04 (±0,00) |
Passau | 169,58 (±0,00) | 166,72 (±0,00) | 166,12 (±0,00) |
Potsdam | 171,30 (±0,00) | 166,72 (±0,00) | 166,12 (±0,00) |
Saarbrücken | 166,49 (±0,00) | 159,65 (±0,00) | 159,05 (±0,00) |
Ulm | 169,78 (±0,00) | 163,59 (±0,00) | 162,40 (±0,00) |
Wiesbaden | 163,63 (±0,00) | 158,03 (±0,00) | 157,32 (±0,00) |
BRD Gesamt | 162,31 (±0,00) | 156,56 (±0,00) | 155,55 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |